数字电极电缆 CYK10-A101
	
数字测量电缆CYK10
可同任意Memosens传感器一起使用的Memosens数字电缆
	 
 
	
电隔离,不会腐蚀。完全安全的信号传输可以防潮和潜在干扰.
	
优势
- 
				完全防水连接(防护等级IP 68) 
- 
				无腐蚀连接 
- 
				由于变送器和介质的电隔离,阻断了潜在的干扰 
应用领域
Memosens数字电缆CYK10可用于Memosens系统,测量以下参数:
- 
				pH/ORP 
- 
				溶解氧(色谱法) 
- 
				电导率 
- 
				反渗透 
特征和规格
ORP /氧化还原电位
	
	
| 测量原理 | ORP /氧化还原电极 | |
| 应用 | Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals. | |
| 安装 | Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter. | |
| 特点 | Inductive, digital transmission of measurement signals and energy. Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion. | |
| 设计 | Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-headNo open contacts, resistant against humidity. | |
| 材料 | PEEK | |
| 尺寸 | Diameter: 6,3 mm / 0,25" Cores: 2x2 cores, twisted paires Length: up to approx. 100 m/328 ft | |
| 过程温度 | -20... 135°C | |
| 温度传感器 | For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor. | |
| 防爆认证 | ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS | |
| 其他认证 | Also available as TüV approved SIL version. | |
pH
	
	
| 测量原理 | ORP /氧化还原电极 | |
| 应用 | 非接触式、感性、数字传输测量信号 | |
| 安装 | 采用Memosens技术的感性数字连接头 | |
| 特点 | 测量信号及能量的感性、数字传输,不受湿气、EMC及腐蚀的影响 | |
| 测量范围 | 不可用高阻抗电缆 | |
| 设计 | 易操作,无开放触点 | |
| 材料 | PEEK | |
| 尺寸 | "直径:6,3mm / 0,25";芯:2x2双绞线;长度:可达100m/328ft" | |
| 过程温度 | 最高135℃ | |
| 过程压力 | 最大50bar/725psi (135℃) | |
| 温度传感器 | 带/不带温度探头的传感器 | |
| 防爆认证 | ATEX II IG EEX ia IIC T3/T4/T6 | |
| 入口防护 | IP68 | |
| 其他认证 | Also available as TüV approved SIL version. | |
余氯、二氧化氯、总氯
溶解氧
	
	
| 测量原理 | ORP /氧化还原电极 | |
| 应用 | Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals. | |
| 安装 | Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals o r M12 plug to connect to the transmitter. | |
| 特点 | Inductive, digital transmission of measurement signals and energy. Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion. | |
| 设计 | Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-headNo open contacts, resistant against humidity. | |
| 材料 | PEEK | |
| 尺寸 | Diameter: 6,3 mm / 0,25" Cores: 2x2 cores, twisted paires Length: up to approx. 100 m/328 ft | |
| 过程温度 | -20... 135°C | |
| 温度传感器 | For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor. | |
| 其他认证 | ||
电导率
	
	
| 测量原理 | ORP /氧化还原电极 | |
| 应用 | Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals. | |
| 安装 | Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals o r M12 plug to connect to the transmitter. | |
| 特点 | Inductive, digital transmission of measurement signals and energy. Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion. | |
| 设计 | Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head No open contacts, resistant against humidity. | |
| 材料 | PEEK | |
| 尺寸 | Diameter: 6,3 mm / 0,25" Cores: 2x2 cores, twisted paires Length: up to approx. 100 m/328 ft | |
| 过程温度 | -20... 135°C | |
| 温度传感器 | For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor. | |
| 防爆认证 | ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS | |
| 其他认证 | ||



 
 
	









